| Detalhes |
Plano Básico | Plano Econômico | Plano Profissional I | Plano Profissional II | Plano Profissional III |
| Setup: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Valor mensal: |
R$ 5,00 |
R$ 9,90 |
R$ 15,90 |
R$ 21,90 |
R$ 42,90 |
|---|
| Espaço: ?Espaço total em disco. |
500MB |
1GB |
1,5GB |
2,5GB |
4GB |
|---|
| Tráfego: ?Tráfego total contratado. |
5GB |
10GB |
15GB |
25GB |
40GB |
|---|
Subdomínios: ?Subdomínios são URLs para diferentes seções no seu site. Eles usam seu domínio principal e um prefixo. Por exemplo, se seu domínio é:
xxxx.com.br
um subdomínio pode ser
contato.xxxx.com.br. | 5 | 10 | ilimitados | 100 | 200 |
|---|
Domínios Adicionais: ?Um Domínio Adicional permite você acessar uma pasta ao acessar o nome de um domínio adicional no navegador.
Ex:
Ao acessar www.yyy.com.br (domínio adicional),
você vai acessar: www.domínioprincipal/pastayyy.
| 5 | 10 | ilimitados | 100 | 200 |
|---|
Domínios Estacionados: ?Domínios Estacionados (Alias de Domínio) permite você "apontar" ou "estacionar" domínios adicionais para a sua conta principal.
Ex: Ao acessar: www.xxx.com.br (domínio estacionado)
você será apontantado para www.seudomínioprincipal. | 5 | 10 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
|---|
E-mails: ?Quantidade de contas de e-mails pop3 disponível por plano. Ex: contato@seudomínio | 10 | 50 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
|---|
| FTP: ?Protocolo de Transferência de Arquivos, é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na internet. |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP Multiusuário: ?Crie usuários e configure perfis de acesso ao FTP, mantendo a autonomia da senha original. Cada usuário adicional tem permissão de acesso a uma única pasta e suas sub-pastas. |  |  | 5 contas | 10 contas | 20 contas |
|---|
| PHP: ?O PHP é uma linguagem de programação de computadores interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na Web, como por exemplo fóruns. Apesar de ser uma linguagem de fácil aprendizagem e de utilização para pequenos scripts dinâmicos simples, o PHP é uma linguagem poderosa orientada a objetos. |  |  |  |  |  |
|---|
| JSP Compartilhado: ?JavaServer Pages (JSP) é uma tecnologia utilizada no desenvolvimento de aplicações para Web, similar às tecnologias Active Server Pages (ASP) da Microsoft ou PHP. |  |  |  |  |  |
|---|
| Mysql: ?O MySQL é reconhecido pelo seu desempenho e robustez e também por ser multi-tarefa e multi-usuário. Ele é atualmente um dos bancos de dados mais populares do Mundo. |  |  |  |  |  |
|---|
| PostGreSQL: ?é um dos SGBD (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados) de código aberto mais avançados, contando com vários recursos. |  |  |  |  |  |
|---|
| Banco de Dados: ?Número total de base de dados Mysql e PostreeSQL. | 3 | 4 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
|---|
| Perl: ?Perl é uma das linguagens preferidas por administradores de sistema e autores de aplicações para a web. É especialmente versátil no processamento de cadeias (strings), manipulação de texto e no pattern matching implementado através de expressões regulares, além de permitir tempos de desenvolvimento curtos. |  |  |  |  |  |
|---|
| Ruby on Rails: ?Ruby on Rails é um framework gratuito que promete aumentar velocidade e facilidade no desenvolvimento de sites orientados a banco de dados (database-driven web sites), uma vez que é possível criar aplicações com base em estruturas pré-definidas. |  |  |  |  |  |
|---|
| Python: ?Python é uma linguagem de programação de alto-nível interpretada, interativa, orientada a objetos, de tipagem dinâmica e forte. |  |  |  |  |  |
|---|
| CGI Script: ?Designam-se por scripts CGI os pequenos programas que interpretam esses parâmetros e geram a página depois de os processar. |  |  |  |  |  |
|---|
| cPanel: ?Permite criar e-mails, contas de FTP, gerenciar ficheiros, atribuir protecções de directórios, adicionar tarefas cron, re-encaminhar e-mails, entre outras funções... |  |  |  |  |  |
|---|
| Fantastico: ?Com essa ferramenta você poderá instalar mais de 40 programas prontos em sua conta com apenas alguns cliques, sem que seja necessário ter conhecimentos em programação. |  |  |  |  |  |
|---|
| Webmail: ?É uma interface da WWW que permite ler e escrever e-mail usando um navegador como o Internet Explorer, Firefox e outros... |  |  |  |  |  |
|---|
| PHPMyAdmin: ?é um programa de computador desenvolvido em PHP para administração do MySQL pela Internet. A partir deste sistema é possível criar e remover bases de dados, criar, remover e alterar tabelas, inserir, remover e editar campos, etc... |  |  |  |  |  |
|---|
| PhpPgAdmin: ?é um programa de computador desenvolvido em PHP para administração do PostGreSQL pela Internet. A partir deste sistema é possível criar e remover bases de dados, criar, remover e alterar tabelas, inserir, remover e editar campos, executar códigos SQL e manipular campos chaves. |  |  |  |  |  |
|---|
Construtor de Sites: ?A Hospedagem Segura traz para seus clientes uma tecnologia que torna a criação do seu site e blog muito mais simples. VOCÊ mesmo criará seu site de maneira muito simples com apenas 7 passos.
O Construtor de sites é disponibilizado gratuitamente somente para nossos servidores localizados em nosso Datacenter nos EUA |  |  |  |  |  |
|
Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |